| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Consonni | 125 | |
| 2 | Dylan Groenewegen | 85 | Bierrhoff |
| 3 | Jason Tesson | 70 | Ghorgh |
| 4 | Hugo Hofstetter | 60 | Magic-Tonton |
| 5 | Arnaud De Lie | 50 | wriquelme |
| 6 | Marc Sarreau | 40 | stardust |
| 7 | Arnaud Démare | 35 | pacuto |
| 8 | Luca Mozzato | 30 | lafouine74470 |
| 9 | Sandy Dujardin | 25 | |
| 10 | Matis Louvel | 20 | wriquelme |
| 11 | Giacomo Nizzolo | 15 | Ancelin |
| 12 | Bryan Coquard | 10 | Mimi831 |
| 13 | Emmanuel Morin | 5 | |
| 14 | Corbin Strong | 5 | lafouine74470 |
| 15 | Kenneth Van Rooy | 5 | |
| 16 | Hugo Page | 3 | |
| 17 | Cees Bol | 3 | Mimi831 |
| 18 | Rémy Mertz | 3 | |
| 19 | Jenthe Biermans | 3 | |
| 20 | Morten Aalling Nortoft | 3 | |
| 21 | Itamar Einhorn | 3 | Ancelin |
| 22 | Stephen Bassett | 3 | |
| 23 | Lewis Askey | 3 | Ghorgh |
| 24 | Tom Van Asbroeck | 3 | wriquelme |
Résultat de la course Classique Paris-Chauny
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bierrhoff | 85 |
| 2 | Ghorgh | 73 |
| 3 | wriquelme | 73 |
| 4 | Magic-Tonton | 60 |
| 5 | stardust | 40 |
| 6 | pacuto | 35 |
| 7 | lafouine74470 | 35 |
| 8 | Ancelin | 18 |
| 9 | Mimi831 | 13 |