| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jésus Hérrada | 125 | ganglim |
| 2 | Victor Lafay | 85 | lafouine74470 |
| 3 | Alexis Vuillermoz | 70 | pacuto |
| 4 | Steff Cras | 60 | |
| 5 | Elie Gesbert | 50 | stardust |
| 6 | Ben O'Connor | 40 | Ghorgh |
| 7 | Clément Champoussin | 35 | baca |
| 8 | Sylvain Moniquet | 30 | stardust |
| 9 | Rudy Molard | 25 | |
| 10 | Matteo Badilatti | 20 | ganglim |
| 11 | Joris Delbove | 15 | |
| 12 | Clément Berthet | 10 | lafouine74470 |
| 13 | Pierre Rolland | 5 | Mimi831 |
| 14 | Thibaut Pinot | 5 | baca |
| 15 | Lucas Eriksson | 5 | |
| 16 | Rémy Rochas | 3 | |
| 17 | Aurélien Paret-Peintre | 3 | Bierrhoff |
| 18 | Mathias Bregnhøj | 3 | |
| 19 | Luc Wirtgen | 3 | |
| 20 | Axel Mariault | 3 | |
| 21 | Jetse Bol | 3 | |
| 22 | Michel Ries | 3 | |
| 23 | Cristian Rodriguez | 3 | |
| 24 | Iván Cobo | 3 | |
| 25 | Kevin Geniets | 3 |
Résultat de la course Classic Grand Besançon Doubs
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | ganglim | 145 |
| 2 | lafouine74470 | 95 |
| 3 | stardust | 80 |
| 4 | pacuto | 70 |
| 5 | Ghorgh | 40 |
| 6 | baca | 40 |
| 7 | Mimi831 | 5 |
| 8 | Bierrhoff | 3 |