Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Sjoerd Bax | 125 | LeMosellan |
2 | Alejandro Valverde | 85 | thomas95 |
3 | Andrea Piccolo | 70 | Nopik |
4 | Davide Formolo | 60 | Steph94 |
5 | Domenico Pozzovivo | 50 | |
6 | Guillaume Martin | 40 | Steph94 |
7 | Rigoberto Uran | 35 | Tosach |
8 | Vincenzo Nibali | 30 | Grandbo74 |
9 | Enric Mas | 25 | Zghxzwpc |
10 | Stefano Oldani | 20 | |
11 | Kobe Goossens | 15 | |
12 | Simon Yates | 10 | Zlatan76 |
13 | Corbin Strong | 5 | |
14 | Umberto Marengo | 5 | |
15 | Andreas Kron | 5 | denver69 |
16 | José Joaquin Rojas | 3 | |
17 | Simone Velasco | 3 | |
18 | Davide Bais | 3 | |
19 | Davide Villella | 3 | |
20 | Matteo Jorgenson | 3 | kivilev |
21 | Alexis Vuillermoz | 3 | SHUSSBAR |
22 | Kristian Sbaragli | 3 | Amady21 |
23 | Pierre Latour | 3 | Steph94 |
24 | Alessandro Covi | 3 | LeMosellan |
25 | Marco Tizza | 3 |
Résultat de la course Coppa Agostoni - Giro delle Brianze
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | LeMosellan | 128 |
2 | Steph94 | 103 |
3 | thomas95 | 85 |
4 | Nopik | 70 |
5 | Tosach | 35 |
6 | Grandbo74 | 30 |
7 | Zghxzwpc | 25 |
8 | Zlatan76 | 10 |
9 | denver69 | 5 |
10 | kivilev | 3 |
11 | SHUSSBAR | 3 |
12 | Amady21 | 3 |