Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 2625 | Gripp |
2 | Jonas Vingegaard | 1350 | |
3 | Mark Cavendish | 1145 | CPTmatros |
4 | Richard Carapaz | 900 | Tyler |
5 | Ben O'Connor | 805 | Gripp |
6 | Wout Van Aert | 735 | Magic-Tonton |
7 | Wilco Kelderman | 625 | ganglim |
8 | Jasper Philipsen | 500 | Gripp |
9 | Enric Mas | 475 | baca |
10 | Mathieu Van Der Poel | 430 | jacques4456 |
11 | Michael Matthews | 420 | Magic-Tonton |
12 | Julian Alaphilippe | 390 | baca |
13 | Wout Poels | 390 | Magic-Tonton |
14 | David Gaudu | 355 | jacques4456 |
15 | Alexey Lutsenko | 355 | Rw72000 |
16 | Matej Mohoric | 350 | |
17 | Guillaume Martin | 345 | CPTmatros |
18 | Mattia Cattaneo | 320 | Magic-Tonton |
19 | Bauke Mollema | 315 | baca |
20 | Sonny Colbrelli | 295 | SHUSSBAR |
21 | Franck Bonnamour | 285 | paulok6 |
22 | Patrick Konrad | 265 | CPTmatros |
23 | Nacer Bouhanni | 250 | jacques4456 |
24 | Pello Bilbao | 250 | ganglim |
25 | Rigoberto Uran | 240 | CPTmatros |
26 | Sergio Higuita | 225 | Ancelin |
27 | Stefan Kung | 200 | Tyler |
28 | Dylan Teuns | 195 | Magic-Tonton |
29 | Nairo Quintana | 195 | ganglim |
30 | Nils Politt | 190 | Ancelin |
31 | Sepp Kuss | 175 | jacques4456 |
32 | Ion Izagirre | 160 | CPTmatros |
33 | Aurélien Paret-Peintre | 160 | jacques4456 |
34 | Kasper Asgreen | 150 | CPTmatros |
35 | Primoz Roglic | 145 | paulok6 |
36 | Tim Merlier | 145 | Rw72000 |
37 | Christophe Laporte | 130 | baca |
38 | Michael Mørkøv | 130 | SHUSSBAR |
39 | Alejandro Valverde | 130 | SHUSSBAR |
40 | André Greipel | 125 | Rw72000 |
41 | Jasper Stuyven | 125 | Tyler |
42 | Kenny Elissonde | 115 | Rw72000 |
43 | Michael Woods | 115 | Ancelin |
44 | Esteban Chaves | 115 | CPTmatros |
45 | Imanol Erviti | 105 | SHUSSBAR |
46 | Peter Sagan | 100 | Tyler |
47 | Magnus Cort Nielsen | 100 | jacques4456 |
48 | Ruben Guerreiro | 100 | Gripp |
49 | Louis Meintjes | 100 | |
50 | Cees Bol | 90 | Bierrhoff |
51 | Luka Mezgec | 90 | |
52 | Ide Schelling | 85 | paulok6 |
53 | Daniel Martin | 85 | SHUSSBAR |
54 | Alex Aranburu | 80 | SHUSSBAR |
55 | Danny Van Poppel | 70 | paulok6 |
56 | Edward Theuns | 65 | Magic-Tonton |
57 | Jack Haig | 60 | Magic-Tonton |
58 | Pierre Latour | 60 | Rw72000 |
59 | Harry Sweeny | 60 | |
60 | Casper Pedersen | 60 | baca |
61 | Brent Van Moer | 55 | |
62 | Quentin Pacher | 55 | |
63 | Davide Ballerini | 50 | Ancelin |
64 | Valentin Madouas | 50 | Rw72000 |
65 | Arnaud Démare | 50 | paulok6 |
66 | Sergio Luis Henao | 50 | |
67 | Ivan Garcia Cortina | 50 | ganglim |
68 | Pierre-Luc Périchon | 50 | paulok6 |
69 | Mike Teunissen | 50 | |
70 | Anthony Turgis | 45 | |
71 | Neilson Powless | 45 | Gripp |
72 | Richie Porte | 40 | Bierrhoff |
73 | Omar Fraile | 40 | jacques4456 |
74 | Jan Bakelants | 40 | |
75 | Michael Valgren | 40 | |
76 | Stefan Bissegger | 40 | Tyler |
77 | Jonathan Castroviejo | 40 | |
78 | Mark Donovan | 40 | |
79 | Geraint Thomas | 30 | Bierrhoff |
80 | Mads Pedersen | 30 | paulok6 |
81 | Simon Yates | 30 | Rw72000 |
82 | Xandro Meurisse | 30 | |
83 | Jonas Rutsch | 30 | |
84 | Elie Gesbert | 25 | Gripp |
85 | Emanuel Buchmann | 25 | Gripp |
86 | Toms Skujiņš | 25 | |
87 | Mikkel Bjerg | 25 | CPTmatros |
88 | Dylan Van Baarle | 25 | |
89 | Rafal Majka | 25 | Bierrhoff |
90 | Julien Bernard | 25 | baca |
91 | Michael Schar | 20 | Tyler |
92 | Maximilian Walscheid | 20 | |
93 | Anthony Perez | 20 | Ancelin |
94 | Georg Zimmermann | 20 | Ancelin |
95 | Davide Formolo | 20 | Bierrhoff |
96 | Cristian Rodriguez | 20 | Ancelin |
97 | Boy Van Poppel | 15 | |
98 | Cyril Barthe | 15 | |
99 | Pierre Rolland | 15 | |
100 | Dorian Godon | 10 | Gripp |
101 | Greg Van Avermaet | 10 | SHUSSBAR |
102 | Hugo Houle | 10 | |
103 | Silvan Dillier | 10 | SHUSSBAR |
104 | Lorenzo Rota | 10 | |
105 | Tao Geoghegan Hart | 10 | Magic-Tonton |
Résultat de la course 108th Tour de France
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Gripp | 4135 |
2 | CPTmatros | 2445 |
3 | Magic-Tonton | 2195 |
4 | jacques4456 | 1510 |
5 | baca | 1395 |
6 | Tyler | 1385 |
7 | ganglim | 1120 |
8 | Rw72000 | 880 |
9 | SHUSSBAR | 845 |
10 | paulok6 | 715 |
11 | Ancelin | 640 |
12 | Bierrhoff | 205 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | 120 | 00:00:00 | baca | |
2 | Michael Matthews | 80 | 00:00:08 | Magic-Tonton | |
3 | Primoz Roglic | 60 | 00:00:08 | paulok6 | |
4 | Jack Haig | 50 | 00:00:08 | Magic-Tonton | |
5 | Wilco Kelderman | 40 | 00:00:08 | ganglim | |
6 | Tadej Pogacar | 30 | 00:00:08 | Gripp | |
7 | David Gaudu | 25 | 00:00:08 | jacques4456 | |
8 | Sergio Higuita | 20 | 00:00:08 | Ancelin | |
9 | Bauke Mollema | 15 | 00:00:08 | baca | |
10 | Geraint Thomas | 10 | 00:00:08 | Bierrhoff |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | 30 | baca |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | 15 | baca |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Ide Schelling | 15 | paulok6 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Ide Schelling | 10 | paulok6 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathieu Van Der Poel | 120 | 00:00:00 | jacques4456 | |
2 | Tadej Pogacar | 80 | 00:00:06 | Gripp | |
5 | Julian Alaphilippe | 80 | 00:00:08 | Pic de forme | baca |
3 | Primoz Roglic | 60 | 00:00:06 | paulok6 | |
4 | Wilco Kelderman | 50 | 00:00:06 | ganglim | |
9 | Pierre Latour | 40 | 00:00:08 | Jeté de vélo | Rw72000 |
6 | Bauke Mollema | 30 | 00:00:08 | baca | |
7 | Jonas Vingegaard | 25 | 00:00:08 | ||
8 | Sergio Higuita | 20 | 00:00:08 | Ancelin | |
10 | Jack Haig | 10 | 00:00:08 | Magic-Tonton |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mathieu Van Der Poel | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | 15 | baca |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mathieu Van Der Poel | 15 | jacques4456 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Edward Theuns | 10 | Magic-Tonton |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Merlier | 120 | 00:00:00 | Rw72000 | |
2 | Jasper Philipsen | 80 | 00:00:00 | Gripp | |
3 | Nacer Bouhanni | 60 | 00:00:00 | jacques4456 | |
4 | Davide Ballerini | 50 | 00:00:00 | Ancelin | |
5 | Sonny Colbrelli | 40 | 00:00:00 | SHUSSBAR | |
6 | Julian Alaphilippe | 30 | 00:00:00 | baca | |
7 | Mathieu Van Der Poel | 25 | 00:00:00 | jacques4456 | |
8 | Cees Bol | 20 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
9 | Anthony Turgis | 15 | 00:00:00 | ||
10 | Maximilian Walscheid | 10 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mathieu Van Der Poel | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe | 15 | baca |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Ide Schelling | 15 | paulok6 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Michael Schar | 10 | Tyler |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 120 | 00:00:00 | CPTmatros | |
2 | Nacer Bouhanni | 80 | 00:00:00 | jacques4456 | |
3 | Jasper Philipsen | 60 | 00:00:00 | Gripp | |
4 | Michael Matthews | 50 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
5 | Peter Sagan | 40 | 00:00:00 | Tyler | |
6 | Cees Bol | 30 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
7 | Christophe Laporte | 25 | 00:00:00 | baca | |
8 | Mads Pedersen | 20 | 00:00:00 | paulok6 | |
9 | Boy Van Poppel | 15 | 00:00:00 | ||
10 | André Greipel | 10 | 00:00:00 | Travail d'équipe | Rw72000 |
14 | Alexey Lutsenko | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | Rw72000 |
35 | Tim Merlier | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | Rw72000 |
50 | Pierre Latour | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | Rw72000 |
109 | Kenny Elissonde | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | Rw72000 |
123 | Valentin Madouas | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | Rw72000 |
158 | Michal Kwiatkowski | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | Rw72000 |
169 | Simon Yates | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | Rw72000 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mathieu Van Der Poel | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Ide Schelling | 15 | paulok6 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Brent Van Moer | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 120 | 00:00:00 | Gripp | |
2 | Stefan Kung | 80 | 00:00:19 | Tyler | |
3 | Jonas Vingegaard | 60 | 00:00:27 | ||
4 | Wout Van Aert | 50 | 00:00:30 | Magic-Tonton | |
5 | Mathieu Van Der Poel | 40 | 00:00:31 | jacques4456 | |
6 | Kasper Asgreen | 30 | 00:00:37 | CPTmatros | |
7 | Primoz Roglic | 25 | 00:00:44 | paulok6 | |
8 | Mattia Cattaneo | 20 | 00:00:55 | Magic-Tonton | |
9 | Richie Porte | 15 | 00:00:55 | Bierrhoff | |
10 | Alexey Lutsenko | 10 | 00:01:00 | Rw72000 | |
Dorian Godon | 0 | Clone (Brandon McNulty) | Gripp |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mathieu Van Der Poel | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Ide Schelling | 15 | paulok6 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 120 | 00:00:00 | CPTmatros | |
2 | Jasper Philipsen | 80 | 00:00:00 | Gripp | |
3 | Nacer Bouhanni | 60 | 00:00:00 | jacques4456 | |
4 | Arnaud Démare | 50 | 00:00:00 | paulok6 | |
5 | Peter Sagan | 40 | 00:00:00 | Tyler | |
6 | Cees Bol | 30 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
7 | Tim Merlier | 25 | 00:00:00 | Rw72000 | |
8 | Wout Van Aert | 20 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
9 | Michael Matthews | 15 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
10 | Mads Pedersen | 10 | 00:00:00 | paulok6 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mathieu Van Der Poel | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Ide Schelling | 15 | paulok6 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Greg Van Avermaet | 10 | SHUSSBAR |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Mohoric | 120 | 00:00:00 | ||
2 | Jasper Stuyven | 80 | 00:01:20 | Tyler | |
3 | Magnus Cort Nielsen | 60 | 00:01:40 | jacques4456 | |
4 | Mathieu Van Der Poel | 50 | 00:01:40 | jacques4456 | |
5 | Kasper Asgreen | 40 | 00:01:40 | CPTmatros | |
6 | Franck Bonnamour | 30 | 00:01:40 | paulok6 | |
7 | Patrick Konrad | 25 | 00:01:40 | CPTmatros | |
8 | Wout Van Aert | 20 | 00:01:40 | Magic-Tonton | |
9 | Brent Van Moer | 15 | 00:01:44 | ||
10 | Dorian Godon | 10 | 00:02:45 | Gripp |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mathieu Van Der Poel | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Matej Mohoric | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Matej Mohoric | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Teuns | 120 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
2 | Ion Izagirre | 80 | 00:00:44 | CPTmatros | |
3 | Michael Woods | 60 | 00:00:47 | Ancelin | |
4 | Tadej Pogacar | 50 | 00:00:49 | Deceuninck style | Gripp |
5 | Wout Poels | 40 | 00:02:33 | Magic-Tonton | |
6 | Simon Yates | 30 | 00:02:43 | Rw72000 | |
7 | Aurélien Paret-Peintre | 25 | 00:03:03 | jacques4456 | |
8 | Guillaume Martin | 20 | 00:03:03 | CPTmatros | |
9 | Mattia Cattaneo | 15 | 00:04:07 | Magic-Tonton | |
10 | Jonas Vingegaard | 10 | 00:04:09 | ||
18 | Ben O'Connor | 0 | 00:04:09 | Deceuninck style | Gripp |
38 | Ruben Guerreiro | 0 | 00:18:55 | Deceuninck style | Gripp |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | Gripp |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Poels | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Poels | 10 | Magic-Tonton |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ben O'Connor | 120 | 00:00:00 | Gripp | |
2 | Mattia Cattaneo | 80 | 00:05:07 | Magic-Tonton | |
3 | Sonny Colbrelli | 60 | 00:05:34 | SHUSSBAR | |
4 | Guillaume Martin | 50 | 00:05:36 | CPTmatros | |
5 | Franck Bonnamour | 40 | 00:06:02 | paulok6 | |
6 | Tadej Pogacar | 30 | 00:06:02 | Gripp | |
7 | Richard Carapaz | 25 | 00:06:34 | Tyler | |
8 | Jonas Vingegaard | 20 | 00:06:34 | ||
9 | Enric Mas | 15 | 00:06:34 | baca | |
10 | Rigoberto Uran | 10 | 00:06:34 | CPTmatros |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | Gripp |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana | 15 | ganglim |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Ben O'Connor | 10 | Gripp |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 120 | 00:00:00 | CPTmatros | |
2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
3 | Jasper Philipsen | 60 | 00:00:00 | Gripp | |
4 | Nacer Bouhanni | 50 | 00:00:00 | jacques4456 | |
5 | Michael Matthews | 40 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
6 | Michael Mørkøv | 30 | 00:00:00 | SHUSSBAR | |
7 | André Greipel | 25 | 00:00:00 | Rw72000 | |
8 | Peter Sagan | 20 | 00:00:00 | Tyler | |
9 | Anthony Turgis | 15 | 00:00:00 | ||
10 | Cees Bol | 10 | 00:00:00 | Bierrhoff |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | Gripp |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana | 15 | ganglim |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Hugo Houle | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 120 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
2 | Kenny Elissonde | 80 | 00:01:14 | Rw72000 | |
3 | Bauke Mollema | 60 | 00:01:14 | baca | |
4 | Tadej Pogacar | 50 | 00:01:38 | Gripp | |
5 | Rigoberto Uran | 40 | 00:01:38 | CPTmatros | |
6 | Richard Carapaz | 30 | 00:01:38 | Tyler | |
7 | Jonas Vingegaard | 25 | 00:01:38 | ||
8 | Alexey Lutsenko | 20 | 00:01:56 | Rw72000 | |
9 | Wilco Kelderman | 15 | 00:01:56 | ganglim | |
10 | Enric Mas | 10 | 00:03:02 | baca |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | Gripp |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana | 15 | ganglim |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Kenny Elissonde | 10 | Rw72000 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Politt | 120 | 00:00:00 | Ancelin | |
2 | Imanol Erviti | 80 | 00:00:31 | SHUSSBAR | |
3 | Harry Sweeny | 60 | 00:00:31 | ||
4 | Stefan Kung | 50 | 00:01:58 | Tyler | |
5 | Luka Mezgec | 40 | 00:02:06 | ||
6 | André Greipel | 30 | 00:02:06 | Rw72000 | |
7 | Edward Theuns | 25 | 00:02:06 | Magic-Tonton | |
8 | Brent Van Moer | 20 | 00:02:06 | ||
9 | Julian Alaphilippe | 15 | 00:02:06 | baca | |
10 | Sergio Luis Henao | 10 | 00:02:06 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | Gripp |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana | 15 | ganglim |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Nils Politt | 10 | Ancelin |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 240 | 00:00:00 | Pic de forme | CPTmatros |
2 | Michael Mørkøv | 80 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
3 | Jasper Philipsen | 60 | 00:00:00 | Gripp | |
4 | Ivan Garcia Cortina | 50 | 00:00:00 | ganglim | |
5 | Danny Van Poppel | 40 | 00:00:00 | paulok6 | |
6 | Alex Aranburu | 30 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
7 | Christophe Laporte | 25 | 00:00:00 | baca | |
8 | André Greipel | 20 | 00:00:00 | Rw72000 | |
9 | Magnus Cort Nielsen | 15 | 00:00:00 | jacques4456 | |
10 | Jasper Stuyven | 10 | 00:00:00 | Tyler | |
21 | Greg Van Avermaet | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
24 | Sonny Colbrelli | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
38 | Silvan Dillier | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
48 | Imanol Erviti | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
49 | Alejandro Valverde | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
70 | Miguel Angel Lopez | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
101 | Jeremy Cabot | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
137 | Daniel Martin | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | Gripp |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana | 15 | ganglim |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Quentin Pacher | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke Mollema | 120 | 00:00:00 | baca | |
2 | Patrick Konrad | 80 | 00:01:04 | CPTmatros | |
3 | Sergio Higuita | 60 | 00:01:04 | Ancelin | |
4 | Mattia Cattaneo | 50 | 00:01:06 | Magic-Tonton | |
5 | Michael Woods | 40 | 00:01:10 | Ancelin | |
6 | Omar Fraile | 30 | 00:01:25 | jacques4456 | |
7 | Elie Gesbert | 25 | 00:01:25 | Travail d'équipe | Gripp |
8 | Quentin Pacher | 20 | 00:01:25 | ||
9 | Louis Meintjes | 15 | 00:01:25 | ||
10 | Esteban Chaves | 10 | 00:01:28 | CPTmatros | |
18 | Tadej Pogacar | 0 | 00:06:53 | Travail d'équipe | Gripp |
26 | Ruben Guerreiro | 0 | 00:06:53 | Travail d'équipe | Gripp |
28 | Emanuel Buchmann | 0 | 00:06:53 | Travail d'équipe | Gripp |
41 | Neilson Powless | 0 | 00:06:53 | Travail d'équipe | Gripp |
43 | Ben O'Connor | 0 | 00:06:53 | Travail d'équipe | Gripp |
Tim Merlier | 0 | Clone (Aurélien Paret-Peintre) | Rw72000 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | Gripp |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Michael Woods | 15 | Ancelin |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Bauke Mollema | 10 | baca |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sepp Kuss | 120 | 00:00:00 | jacques4456 | |
2 | Alejandro Valverde | 80 | 00:00:23 | SHUSSBAR | |
3 | Wout Poels | 60 | 00:01:15 | Magic-Tonton | |
4 | Ion Izagirre | 50 | 00:01:15 | CPTmatros | |
5 | Ruben Guerreiro | 40 | 00:01:15 | Gripp | |
6 | Nairo Quintana | 30 | 00:01:15 | ganglim | |
7 | David Gaudu | 25 | 00:01:15 | jacques4456 | |
8 | Daniel Martin | 20 | 00:01:22 | SHUSSBAR | |
9 | Franck Bonnamour | 15 | 00:01:22 | paulok6 | |
10 | Aurélien Paret-Peintre | 10 | 00:01:22 | jacques4456 | |
16 | Kenny Elissonde | 0 | 00:04:11 | Pic de forme | Rw72000 |
24 | Rigoberto Uran | 0 | 00:04:51 | Jeté de vélo | CPTmatros |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | Gripp |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 15 | CPTmatros |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Poels | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gripp |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 10 | Magic-Tonton |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Konrad | 120 | 00:00:00 | CPTmatros | |
