| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Lapeira | 125 | Zghxzwpc |
| 2 | Christian Scaroni | 85 | Jerem |
| 3 | Simon Carr | 70 | remi74800 |
| 4 | Marco Brenner | 60 | denver69 |
| 5 | Lenny Martinez | 50 | Liliangell |
| 6 | Ewen Costiou | 40 | Steph94 |
| 7 | Axel Mariault | 35 | |
| 8 | Nicolas Breuillard | 30 | Steph94 |
| 9 | Clément Champoussin | 25 | Liliangell |
| 10 | Andrea Mifsud | 20 | Liliangell |
| 11 | Frank van den Broek | 15 | remi74800 |
| 12 | Joris Delbove | 10 | |
| 13 | Bjoern Koerdt | 5 | Zghxzwpc |
| 14 | Antoine L'Hote | 5 | |
| 15 | Aurélien Paret-Peintre | 5 | Rw72000 |
| 16 | Jelle Johannink | 3 | |
| 17 | Maxime Jarnet | 3 | |
| 18 | Marc Hirschi | 3 | Zghxzwpc |
| 19 | Ludovico Crescioli | 3 | |
| 20 | Noa Isidore | 3 | Sherlock |
| 21 | Pau Miquel | 3 | Steph94 |
| 22 | Nicolas Vinokurov | 3 | Sherlock |
| 23 | Tom Donnenwirth | 3 | |
| 24 | Lorenzo Rota | 3 | Mimi831 |
| 25 | Quinn Simmons | 3 | Frednantes |
Résultat de la course Tour des Alpes-Maritimes
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | Zghxzwpc | 133 |
| 2 | Liliangell | 95 |
| 3 | Jerem | 85 |
| 4 | remi74800 | 85 |
| 5 | Steph94 | 73 |
| 6 | denver69 | 60 |
| 7 | Sherlock | 6 |
| 8 | Rw72000 | 5 |
| 9 | Mimi831 | 3 |
| 10 | Frednantes | 3 |