Résultat de la course Vuelta a España
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jerem | 3285 |
| 2 | Sherlock | 2735 |
| 3 | drivel | 1990 |
| 4 | airforceone2 | 1850 |
| 5 | DRENGR89 | 1690 |
| 6 | stardust | 1555 |
| 7 | Amady21 | 1355 |
| 8 | denver69 | 970 |
| 9 | Frednantes | 870 |
| 10 | thierce | 540 |
| 11 | Zlatan76 | 220 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 120 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 2 | Ethan Vernon | 80 | 00:00:00 | denver69 | |
| 3 | Orluis Aular | 60 | 00:00:00 | Jerem | |
| 4 | Elia Viviani | 50 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 5 | Ivan Garcia Cortina | 40 | 00:00:00 | Jerem | |
| 6 | David González | 30 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 7 | Bryan Coquard | 25 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 8 | Guillermo Thomas Silva | 20 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 9 | Thomas Pidcock | 15 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 10 | Madis Mihkels | 10 | 00:00:00 | Frednantes |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 30 | Frednantes |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 15 | Frednantes |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Verre | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Vernon | 10 | denver69 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 120 | 00:00:00 | Jerem | |
| 2 | Giulio Ciccone | 80 | 00:00:00 | drivel | |
| 3 | David Gaudu | 60 | 00:00:00 | Amady21 | |
| 4 | Egan Bernal | 50 | 00:00:00 | Amady21 | |
| 5 | João Almeida | 40 | 00:00:02 | Sherlock | |
| 6 | Felix Gall | 30 | 00:00:02 | Amady21 | |
| 7 | Jai Hindley | 25 | 00:00:02 | drivel | |
| 8 | Juan Ayuso | 20 | 00:00:02 | DRENGR89 | |
| 9 | Matteo Jorgenson | 15 | 00:00:02 | drivel | |
| 10 | Thomas Pidcock | 10 | 00:00:02 | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 15 | Frednantes |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 15 | Jerem |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mads Pedersen | 160 | 00:00:00 | Pic de forme | stardust |
| 1 | David Gaudu | 120 | 00:00:00 | Amady21 | |
| 3 | Jonas Vingegaard | 60 | 00:00:00 | Jerem | |
| 4 | Giulio Ciccone | 50 | 00:00:00 | drivel | |
| 5 | Jordan Labrosse | 40 | 00:00:00 | stardust | |
| 6 | Orluis Aular | 30 | 00:00:00 | Jerem | |
| 7 | Santiago Buitrago Sanchez | 25 | 00:00:00 | Amady21 | |
| 8 | Egan Bernal | 20 | 00:00:00 | Amady21 | |
| 9 | Bjoern Koerdt | 15 | 00:00:00 | ||
| 10 | Jai Hindley | 10 | 00:00:00 | drivel | |
| 13 | David González | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 23 | Thomas Pidcock | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 35 | Juan Ayuso | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 41 | Carlos Canal | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 45 | Guillermo Thomas Silva | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 49 | Marco Frigo | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 103 | Nicolò Buratti | 0 | 00:01:21 | Deceuninck style | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 15 | Jerem |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Verre | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Turner | 120 | 00:00:00 | ||
| 2 | Jasper Philipsen | 80 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 3 | Edward Planckaert | 60 | 00:00:00 | ||
| 4 | Ethan Vernon | 50 | 00:00:00 | denver69 | |
| 52 | Léo Bisiaux | 50 | 00:00:00 | Clone (Ethan Vernon) | stardust |
| 5 | Jenthe Biermans | 40 | 00:00:00 | Jerem | |
| 6 | Mads Pedersen | 30 | 00:00:00 | stardust | |
| 7 | Fabio Christen | 25 | 00:00:00 | airforceone2 | |
| 8 | Orluis Aular | 20 | 00:00:00 | Jerem | |
| 9 | Guillermo Thomas Silva | 15 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 10 | Nicolò Buratti | 10 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 15 | Carlos Canal | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 23 | David González | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 30 | Thomas Pidcock | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 38 | Marco Frigo | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 54 | Juan Ayuso | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | David Gaudu | 30 | Amady21 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Nicolau | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso | 10 | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Nicolau | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 120 | 00:00:00 | Sherlock | |
| 2 | Torstein Traeen | 80 | 00:00:54 | stardust | |
| 3 | Lorenzo Fortunato | 60 | 00:01:10 | airforceone2 | |
| 4 | Bruno Armirail | 50 | 00:01:15 | Sherlock | |
| 5 | Pablo Castrillo | 40 | 00:01:52 | denver69 | |
| 6 | James Shaw | 30 | 00:02:05 | ||
| 7 | Louis Vervaeke | 25 | 00:02:15 | ||
| 8 | Ramses Debruyne | 20 | 00:02:19 | ||
| 9 | Archie Ryan | 15 | 00:02:42 | stardust | |
| 10 | João Almeida | 10 | 00:04:19 | Sherlock |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Traeen | 30 | stardust |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso | 120 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 2 | Marco Frigo | 80 | 00:01:15 | DRENGR89 | |
| 3 | Raul Garcia Pierna | 60 | 00:01:21 | Amady21 | |
| 4 | Harold Tejada | 50 | 00:01:28 | denver69 | |
| 5 | Sean Quinn | 40 | 00:01:28 | ||
| 6 | Kevin Vermaerke | 30 | 00:01:28 | Frednantes | |
| 7 | Eduardo Sepulveda | 25 | 00:01:28 | ||
| 8 | Brieuc Rolland | 20 | 00:02:17 | Jerem | |
| 9 | Marc Soler | 15 | 00:02:30 | thierce | |
| 10 | Thomas Pidcock | 10 | 00:02:35 | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Traeen | 30 | stardust |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 120 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 2 | Ethan Vernon | 80 | 00:00:00 | denver69 | |
| 3 | Arne Marit | 60 | 00:00:00 | denver69 | |
| 4 | Anders Foldager | 50 | 00:00:00 | airforceone2 | |
| 5 | Madis Mihkels | 40 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 6 | Thibaud Gruel | 30 | 00:00:00 | airforceone2 | |
| 7 | Fabio Christen | 25 | 00:00:00 | airforceone2 | |
| 8 | Ben Turner | 20 | 00:00:00 | ||
| 9 | Mads Pedersen | 15 | 00:00:00 | stardust | |
| 10 | David González | 10 | 00:00:00 | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Traeen | 30 | stardust |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 120 | 00:00:00 | Jerem | |
| 2 | Thomas Pidcock | 80 | 00:00:24 | DRENGR89 | |
| 3 | João Almeida | 60 | 00:00:24 | Sherlock | |
| 4 | Felix Gall | 50 | 00:01:02 | Amady21 | |
| 5 | Raul Garcia Pierna | 40 | 00:01:46 | Amady21 | |
| 6 | Marc Soler | 30 | 00:01:46 | thierce | |
| 7 | Giulio Ciccone | 25 | 00:01:46 | drivel | |
| 8 | Markel Beloki | 20 | 00:01:46 | Sherlock | |
| 9 | Jai Hindley | 15 | 00:01:46 | drivel | |
| 10 | Lorenzo Fortunato | 10 | 00:01:46 | airforceone2 | |
| 17 | Torstein Traeen | 0 | 00:01:46 | Travail d'équipe | stardust |
| 65 | Jordan Labrosse | 0 | 00:10:30 | Travail d'équipe | stardust |
| 113 | Alec Segaert | 0 | 00:17:15 | Travail d'équipe | stardust |
| 133 | Archie Ryan | 0 | 00:18:39 | Travail d'équipe | stardust |
| 148 | Mads Pedersen | 0 | 00:21:50 | Travail d'équipe | stardust |
| 157 | Juan Ayuso | 0 | 00:21:50 | Pic de forme | DRENGR89 |
| 167 | Léo Bisiaux | 0 | 00:23:15 | Travail d'équipe | stardust |
| 169 | Mario Aparicio | 0 | 00:34:48 | Travail d'équipe | stardust |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Traeen | 30 | stardust |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 120 | 00:00:00 | Sherlock | |
| 2 | Pablo Castrillo | 80 | 00:00:35 | denver69 | |
| 3 | Javier Romo | 60 | 00:01:04 | Jerem | |
| 4 | Archie Ryan | 50 | 00:01:05 | stardust | |
| 5 | Thomas Pidcock | 40 | 00:01:05 | DRENGR89 | |
| 6 | Giulio Ciccone | 30 | 00:01:05 | drivel | |
| 7 | Jai Hindley | 25 | 00:01:05 | drivel | |
| 8 | Matteo Jorgenson | 20 | 00:01:05 | drivel | |
| 9 | Junior Lecerf | 15 | 00:01:05 | denver69 | |
| 10 | João Almeida | 10 | 00:01:05 | Sherlock |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso | 120 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 2 | Javier Romo | 80 | 00:00:00 | Jerem | |
| 3 | Brieuc Rolland | 60 | 00:00:13 | Jerem | |
| 4 | Victor Campenaerts | 50 | 00:00:17 | thierce | |
| 5 | Mads Pedersen | 40 | 00:00:17 | stardust | |
| 6 | Nico Denz | 30 | 00:00:17 | ||
| 7 | Damien Howson | 25 | 00:00:18 | ||
| 8 | Santiago Buitrago Sanchez | 20 | 00:00:18 | Amady21 | |
| 9 | Markel Beloki | 15 | 00:00:18 | Sherlock | |
| 10 | Pablo Castrillo | 10 | 00:00:18 | denver69 | |
| 47 | João Almeida | 0 | 00:06:22 | Jeté de vélo | Sherlock |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Almeida | 240 | 00:00:00 | Pic de forme | Sherlock |
| 2 | Jonas Vingegaard | 160 | 00:00:00 | Pic de forme | Jerem |
| 3 | Jai Hindley | 60 | 00:00:28 | drivel | |
| 4 | Sepp Kuss | 50 | 00:00:30 | drivel | |
| 5 | Felix Gall | 40 | 00:00:52 | Amady21 | |
| 6 | Giulio Pellizzari | 30 | 00:01:11 | airforceone2 | |
| 7 | Thomas Pidcock | 25 | 00:01:16 | DRENGR89 | |
| 8 | Matthew Riccitello | 20 | 00:01:16 | airforceone2 | |
| 9 | Giulio Ciccone | 15 | 00:02:15 | drivel | |
| 10 | Abel Balderstone | 10 | 00:03:06 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Soler | 120 | 00:00:00 | thierce | |
| 2 | Jonas Vingegaard | 80 | 00:00:39 | Jerem | |
| 3 | João Almeida | 60 | 00:00:39 | Sherlock | |
| 4 | Jai Hindley | 50 | 00:00:43 | drivel | |
| 5 | Felix Gall | 40 | 00:00:48 | Amady21 | |
| 6 | Giulio Pellizzari | 30 | 00:00:53 | airforceone2 | |
| 7 | Matthew Riccitello | 25 | 00:00:53 | airforceone2 | |
| 8 | Thomas Pidcock | 20 | 00:00:53 | DRENGR89 | |
| 9 | Sepp Kuss | 15 | 00:00:53 | drivel | |
| 10 | Finlay Pickering | 10 | 00:01:25 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 120 | 00:00:00 | stardust | |
| 2 | Orluis Aular | 80 | 00:00:00 | Jerem | |
| 3 | Marco Frigo | 60 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 4 | Santiago Buitrago Sanchez | 50 | 00:00:00 | Amady21 | |
| 5 | Eddy Dunbar | 40 | 00:00:00 | airforceone2 | |
| 6 | Egan Bernal | 30 | 00:00:00 | Amady21 | |
| 7 | Louis Vervaeke | 25 | 00:00:00 | ||
| 8 | Jay Vine | 20 | 00:00:08 | Sherlock | |
| 9 | Magnus Sheffield | 15 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 10 | Alec Segaert | 10 | 00:00:23 | stardust | |
| 155 | Victor Campenaerts | 0 | 00:15:45 | Jeté de vélo | thierce |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egan Bernal | 120 | 00:00:00 | Amady21 | |
| 2 | Mikel Landa | 80 | 00:00:00 | Amady21 | |
| 3 | Brieuc Rolland | 60 | 00:00:07 | Jerem | |
| 4 | Nico Denz | 50 | 00:01:02 | ||
| 5 | Clément Braz Afonso | 40 | 00:01:02 | ||
| 6 | Bob Jungels | 30 | 00:01:10 | ||
| 7 | Kevin Vermaerke | 25 | 00:01:12 | Frednantes | |
| 8 | Finlay Pickering | 20 | 00:01:12 | ||
| 9 | Sean Quinn | 15 | 00:02:48 | ||
| 10 | Rudy Molard | 10 | 00:02:48 | Jerem |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 120 | 00:00:00 | airforceone2 | |
| 2 | Thomas Pidcock | 80 | 00:00:16 | DRENGR89 | |
| 3 | Jai Hindley | 60 | 00:00:18 | drivel | |
| 4 | Jonas Vingegaard | 50 | 00:00:20 | Jerem | |
| 5 | João Almeida | 40 | 00:00:22 | Travail d'équipe | Sherlock |
| 6 | Matthew Riccitello | 30 | 00:00:26 | airforceone2 | |
| 7 | Felix Gall | 25 | 00:00:53 | Amady21 | |
| 8 | Torstein Traeen | 20 | 00:00:53 | stardust | |
| 9 | Sepp Kuss | 15 | 00:00:58 | drivel | |
| 10 | Matteo Jorgenson | 10 | 00:01:44 | drivel | |
| 20 | Jay Vine | 0 | 00:04:26 | Travail d'équipe | Sherlock |
| 24 | Harold Martín López | 0 | 00:05:57 | Travail d'équipe | Sherlock |
| 41 | Bruno Armirail | 0 | 00:15:41 | Travail d'équipe | Sherlock |
| 50 | Jack Haig | 0 | 00:15:41 | Travail d'équipe | thierce |
| 59 | Marc Soler | 0 | 00:17:39 | Travail d'équipe | thierce |
| 63 | Wilco Kelderman | 0 | 00:18:11 | Travail d'équipe | thierce |
| 65 | Markel Beloki | 0 | 00:18:11 | Travail d'équipe | Sherlock |
| 89 | Stefan Kung | 0 | 00:22:28 | Travail d'équipe | thierce |
| 91 | Nicolas Vinokurov | 0 | 00:22:53 | Travail d'équipe | Sherlock |
| 98 | Rémi Cavagna | 0 | 00:22:58 | Travail d'équipe | thierce |
| Javier Romo | 0 | Jeté de vélo | Jerem | ||
| 103 | Ivo Oliveira | 0 | 00:23:13 | Travail d'équipe | Sherlock |
| 115 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | 0 | 00:23:45 | Travail d'équipe | thierce |
| 130 | Filippo Ganna | 0 | 00:27:17 | Travail d'équipe | thierce |
| 139 | Joel Nicolau | 0 | 00:27:17 | Travail d'équipe | Sherlock |
| 140 | David De La Cruz | 0 | 00:27:27 | Travail d'équipe | Sherlock |
| 141 | Jake Stewart | 0 | 00:28:25 | Travail d'équipe | thierce |
| 151 | Carlos Verona | 0 | 00:33:25 | Travail d'équipe | thierce |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Ganna | 140 | 00:00:00 | Deceuninck style | thierce |
| 3 | João Almeida | 60 | 00:00:00 | Sherlock | |
| 4 | Bruno Armirail | 50 | 00:00:00 | Sherlock | |
| 6 | Stefan Kung | 50 | 00:00:00 | Deceuninck style | thierce |
| 5 | Ivo Oliveira | 40 | 00:00:00 | Sherlock | |
| Damiano Caruso | 30 | Clone (Stefan Kung) | DRENGR89 | ||
| Enekoitz Azparren | 30 | Clone (Stefan Kung) | Jerem | ||
| 7 | Kelland O'Brien | 25 | 00:00:00 | ||
| 8 | Alec Segaert | 20 | 00:00:00 | stardust | |
| 13 | Rémi Cavagna | 20 | 00:00:00 | Deceuninck style | thierce |
| 107 | Emanuel Buchmann | 20 | 00:00:00 | Clone (Alec Segaert) | denver69 |
| 9 | Jonas Vingegaard | 15 | 00:00:00 | Jerem | |
| 10 | Daan Hoole | 10 | 00:00:00 | ||
| 2 | Jay Vine | 0 | 00:00:00 | Clone (Victor Campenaerts) | Sherlock |
| 69 | Wilco Kelderman | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | thierce |
| 71 | Jake Stewart | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | thierce |
| 74 | Marc Soler | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | thierce |
| 104 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | thierce |
| 137 | Carlos Verona | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | thierce |
| 147 | Jack Haig | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | thierce |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 120 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 2 | Mads Pedersen | 80 | 00:00:00 | stardust | |
| 3 | Orluis Aular | 60 | 00:00:00 | Jerem | |
| 4 | Jenthe Biermans | 50 | 00:00:00 | Jerem | |
| 5 | Ben Turner | 40 | 00:00:00 | ||
| 6 | Arne Marit | 30 | 00:00:00 | denver69 | |
| 7 | Fabio Christen | 25 | 00:00:00 | airforceone2 | |
| 8 | Ethan Vernon | 20 | 00:00:00 | denver69 | |
| 9 | Thibaud Gruel | 15 | 00:00:00 | airforceone2 | |
| 10 | Jordan Labrosse | 10 | 00:00:00 | stardust | |
| 67 | Marc Soler | 0 | 00:00:22 | Pic de forme | thierce |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | Jerem |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | stardust |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | 15 | Sherlock |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Pellizzari | 10 | airforceone2 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
