Résultat de la course Giro d'Italia
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | ganglim | 3130 |
| 2 | DRENGR89 | 2935 |
| 3 | Ghorgh | 2405 |
| 4 | Gege666 | 1850 |
| 5 | Frednantes | 1565 |
| 6 | Zghxzwpc | 1500 |
| 7 | stardust | 1490 |
| 8 | Zlatan76 | 1310 |
| 9 | Jackoustov | 1255 |
| 10 | Jerem | 590 |
| 11 | denver69 | 590 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 135 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:00 | stardust | |
| 3 | Orluis Aular | 60 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 5 | Thomas Pidcock | 55 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 4 | Francesco Busatto | 50 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 6 | Diego Ulissi | 30 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 7 | Richard Carapaz | 25 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 8 | Max Poole | 20 | 00:00:00 | ganglim | |
| 9 | Nicola Conci | 15 | 00:00:00 | Jerem | |
| 22 | Mathias Vacek | 15 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 36 | Christian Scaroni | 15 | 00:00:00 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 10 | Davide Piganzoli | 10 | 00:00:00 | stardust | |
| 31 | Giovanni Aleotti | 0 | 00:00:00 | Clone (Rick Pluimers) | stardust |
| 55 | Alessandro Pinarello | 0 | 00:00:57 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 76 | Jon Barrenetxea | 0 | 00:02:20 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 84 | Rick Pluimers | 0 | 00:03:53 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 95 | Kaden Groves | 0 | 00:05:35 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 176 | Maikel Zijlaard | 0 | 00:17:23 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 180 | Matevž Govekar | 0 | 00:17:23 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Moniquet | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Busatto | 10 | Frednantes |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Tarling | 120 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 132 | Filippo Fiorelli | 120 | 00:00:00 | Clone (Joshua Tarling) | Zghxzwpc |
| 2 | Primoz Roglic | 80 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 3 | Jay Vine | 60 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 4 | Edoardo Affini | 50 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 5 | Mathias Vacek | 40 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 6 | Daan Hoole | 30 | 00:00:00 | ||
| 7 | Mads Pedersen | 25 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 8 | Brandon McNulty | 20 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 9 | Ethan Hayter | 15 | 00:00:00 | Jerem | |
| 10 | Juan Ayuso | 10 | 00:00:00 | Jerem |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Primoz Roglic | 30 | Gege666 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Moniquet | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Vacek | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 120 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 2 | Corbin Strong | 80 | 00:00:00 | Jackoustov | |
| 3 | Orluis Aular | 60 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 4 | Brandon Smith Rivera Vargas | 50 | 00:00:00 | ||
| 5 | Edoardo Zambanini | 40 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 6 | Stefano Oldani | 30 | 00:00:00 | denver69 | |
| 7 | Andrea Vendrame | 25 | 00:00:00 | Jackoustov | |
| 8 | Filippo Fiorelli | 20 | 00:00:00 | Zghxzwpc | |
| 9 | Christian Scaroni | 15 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 10 | Davide De Pretto | 10 | 00:00:00 | Frednantes |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Vacek | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Van Uden | 120 | 00:00:00 | Zghxzwpc | |
| 2 | Olav Kooij | 80 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 3 | Maikel Zijlaard | 80 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 4 | Mads Pedersen | 70 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 5 | Kaden Groves | 60 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 6 | Sam Bennett | 30 | 00:00:00 | ganglim | |
| 7 | Paul Magnier | 25 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 8 | Ben Turner | 20 | 00:00:00 | Jerem | |
| 15 | Matevž Govekar | 20 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 9 | Matteo Moschetti | 15 | 00:00:00 | Jackoustov | |
| 10 | Enrico Zanoncello | 10 | 00:00:00 | ||
| 11 | Milan Fretin | 0 | 00:00:00 | Pic de forme | stardust |
| 23 | Rick Pluimers | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 34 | Mathias Vacek | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 45 | Thomas Pidcock | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 94 | Alessandro Pinarello | 0 | 00:00:00 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 106 | Christian Scaroni | 0 | 00:00:21 | Deceuninck style | DRENGR89 |
| 178 | Jon Barrenetxea | 0 | 00:04:54 | Deceuninck style | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Vacek | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 240 | 00:00:00 | Pic de forme | DRENGR89 |
| 2 | Edoardo Zambanini | 80 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 3 | Thomas Pidcock | 60 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 4 | Orluis Aular | 50 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 5 | Filippo Fiorelli | 40 | 00:00:00 | Zghxzwpc | |
| 6 | Michael Storer | 30 | 00:00:00 | Zghxzwpc | |
| 7 | Quentin Pacher | 25 | 00:00:00 | Jerem | |
| 8 | Brandon Smith Rivera Vargas | 20 | 00:00:00 | ||
| 9 | Damiano Caruso | 15 | 00:00:00 | ganglim | |
| 10 | Isaac del Toro | 10 | 00:00:00 | ganglim |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Vacek | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Groves | 120 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 2 | Milan Fretin | 80 | 00:00:00 | stardust | |
| 3 | Paul Magnier | 60 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 4 | Max Kanter | 50 | 00:00:00 | Jackoustov | |
| 5 | Giovanni Lonardi | 40 | 00:00:00 | stardust | |
| 6 | Maikel Zijlaard | 30 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 7 | Martin Marcellusi | 25 | 00:00:00 | ||
| 8 | Luca Mozzato | 20 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 9 | Matevž Govekar | 15 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 10 | Olav Kooij | 10 | 00:00:00 | Frednantes |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Vacek | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso | 120 | 00:00:00 | Jerem | |
| 2 | Isaac del Toro | 80 | 00:00:04 | ganglim | |
| 3 | Egan Bernal | 60 | 00:00:04 | Zlatan76 | |
| 4 | Primoz Roglic | 50 | 00:00:04 | Gege666 | |
| 5 | Giulio Ciccone | 40 | 00:00:04 | Ghorgh | |
| 6 | Antonio Tiberi | 30 | 00:00:04 | Jackoustov | |
| 7 | Damiano Caruso | 25 | 00:00:04 | ganglim | |
| 8 | Richard Carapaz | 20 | 00:00:04 | Ghorgh | |
| 9 | Max Poole | 15 | 00:00:08 | ganglim | |
| 10 | Michael Storer | 10 | 00:00:08 | Zghxzwpc |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Primoz Roglic | 30 | Gege666 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso | 10 | Jerem |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Plapp | 120 | 00:00:00 | denver69 | |
| 2 | Wilco Kelderman | 80 | 00:00:38 | Gege666 | |
| 3 | Diego Ulissi | 60 | 00:00:38 | Frednantes | |
| 4 | Igor Arrieta | 50 | 00:01:22 | ||
| 5 | Nicolas Prodhomme | 40 | 00:01:35 | Zlatan76 | |
| 6 | Andrea Vendrame | 30 | 00:01:48 | Jackoustov | |
| 7 | Lorenzo Fortunato | 25 | 00:01:48 | Ghorgh | |
| 8 | Georg Steinhauser | 20 | 00:02:59 | denver69 | |
| 9 | Romain Bardet | 15 | 00:03:02 | Zghxzwpc | |
| 10 | Alessio Martinelli | 10 | 00:04:37 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Ulissi | 30 | Frednantes |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso | 10 | Jerem |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 120 | 00:00:00 | stardust | |
| 2 | Isaac del Toro | 80 | 00:00:00 | ganglim | |
| 3 | Giulio Ciccone | 60 | 00:00:58 | Ghorgh | |
| 4 | Richard Carapaz | 50 | 00:00:58 | Ghorgh | |
| 5 | Simon Yates | 40 | 00:01:00 | Gege666 | |
| 6 | Antonio Tiberi | 30 | 00:01:00 | Jackoustov | |
| 7 | Juan Ayuso | 25 | 00:01:07 | Jerem | |
| 8 | Thymen Arensman | 20 | 00:01:10 | Jackoustov | |
| 9 | Egan Bernal | 15 | 00:01:10 | Zlatan76 | |
| 10 | Adam Yates | 10 | 00:01:10 | ganglim |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hoole | 120 | 00:00:00 | ||
| 2 | Joshua Tarling | 80 | 00:00:00 | Frednantes | |
| Alessandro Pinarello | 80 | Clone (Joshua Tarling) | DRENGR89 | ||
| 3 | Ethan Hayter | 60 | 00:00:00 | Jerem | |
| 4 | Mattia Cattaneo | 50 | 00:00:00 | Jackoustov | |
| 5 | Edoardo Affini | 40 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 6 | Jay Vine | 30 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 7 | Luke Plapp | 25 | 00:00:00 | denver69 | |
| 8 | Marco Frigo | 20 | 00:00:00 | Jerem | |
| 9 | Michael Hepburn | 15 | 00:00:00 | ||
| 10 | Xabier Mikel Azparren | 10 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Carapaz | 120 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 2 | Isaac del Toro | 80 | 00:00:10 | ganglim | |
| 3 | Giulio Ciccone | 60 | 00:00:10 | Ghorgh | |
| 4 | Thomas Pidcock | 50 | 00:00:10 | DRENGR89 | |
| 5 | Egan Bernal | 40 | 00:00:10 | Zlatan76 | |
| 6 | Antonio Tiberi | 30 | 00:00:10 | Jackoustov | |
| 7 | Juan Ayuso | 25 | 00:00:10 | Jerem | |
| 8 | Einer Rubio | 20 | 00:00:10 | Jackoustov | |
| 9 | Derek Gee | 15 | 00:00:10 | stardust | |
| 10 | Diego Ulissi | 10 | 00:00:10 | Frednantes | |
| 13 | Giulio Pellizzari | 0 | 00:00:10 | Deceuninck style | Zghxzwpc |
| 18 | Michael Storer | 0 | 00:00:10 | Deceuninck style | Zghxzwpc |
| 42 | Romain Bardet | 0 | 00:04:42 | Deceuninck style | Zghxzwpc |
| 52 | Wout Poels | 0 | 00:07:46 | Deceuninck style | Zghxzwpc |
| 76 | Filippo Fiorelli | 0 | 00:16:38 | Deceuninck style | Zghxzwpc |
| 94 | Quinten Hermans | 0 | 00:18:17 | Deceuninck style | Zghxzwpc |
| 153 | Casper Van Uden | 0 | 00:27:40 | Deceuninck style | Zghxzwpc |
| 163 | Timo Kielich | 0 | 00:27:40 | Deceuninck style | Zghxzwpc |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Kooij | 120 | 00:00:00 | Frednantes | |
| 2 | Casper Van Uden | 80 | 00:00:00 | Zghxzwpc | |
| 103 | Davide Formolo | 80 | 00:00:00 | Clone (Casper Van Uden) | Jerem |
| 3 | Ben Turner | 60 | 00:00:00 | Jerem | |
| 4 | Mads Pedersen | 50 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 5 | Kaden Groves | 40 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 6 | Milan Fretin | 30 | 00:00:00 | stardust | |
| 7 | Max Kanter | 25 | 00:00:00 | Jackoustov | |
| 8 | Paul Magnier | 20 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 9 | Matevž Govekar | 15 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 10 | Matteo Moschetti | 10 | 00:00:00 | Jackoustov |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 120 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 3 | Isaac del Toro | 120 | 00:00:02 | Pic de forme | ganglim |
| 2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:00 | stardust | |
| 4 | Rémy Rochas | 50 | 00:00:05 | ||
| 18 | Thomas Pidcock | 50 | 00:00:05 | Jeté de vélo | DRENGR89 |
| 5 | Dorian Godon | 40 | 00:00:05 | Zlatan76 | |
| 6 | Primoz Roglic | 30 | 00:00:05 | Gege666 | |
| 7 | Antonio Tiberi | 25 | 00:00:05 | Jackoustov | |
| 8 | Derek Gee | 20 | 00:00:05 | stardust | |
| 9 | Orluis Aular | 15 | 00:00:05 | Frednantes | |
| 10 | Egan Bernal | 10 | 00:00:05 | Zlatan76 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Asgreen | 120 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 2 | Kaden Groves | 80 | 00:00:16 | DRENGR89 | |
| 3 | Olav Kooij | 60 | 00:00:16 | Frednantes | |
| 4 | Orluis Aular | 50 | 00:00:16 | Frednantes | |
| 5 | Stefano Oldani | 40 | 00:00:16 | denver69 | |
| 6 | Mirco Maestri | 30 | 00:00:16 | ||
| 7 | Derek Gee | 25 | 00:00:16 | stardust | |
| 8 | Thomas Pidcock | 20 | 00:00:16 | DRENGR89 | |
| 9 | Richard Carapaz | 15 | 00:00:16 | Ghorgh | |
| 10 | Mikkel Frølich Honoré | 10 | 00:00:16 | Zlatan76 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Verona | 120 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 2 | Florian Stork | 80 | 00:00:22 | denver69 | |
| 3 | Christian Scaroni | 60 | 00:00:23 | DRENGR89 | |
| 4 | Romain Bardet | 50 | 00:00:23 | Zghxzwpc | |
| 5 | Nicolas Prodhomme | 40 | 00:00:23 | Zlatan76 | |
| 6 | Filippo Zana | 30 | 00:00:23 | denver69 | |
| 7 | Gianmarco Garofoli | 25 | 00:00:26 | ||
| 8 | Filippo Fiorelli | 20 | 00:00:29 | Zghxzwpc | |
| 17 | Isaac del Toro | 20 | 00:00:29 | Jeté de vélo | ganglim |
| 9 | Damiano Caruso | 15 | 00:00:29 | ganglim | |
| 10 | Max Poole | 10 | 00:00:29 | ganglim |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Scaroni | 120 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 2 | Lorenzo Fortunato | 80 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 3 | Giulio Pellizzari | 60 | 00:00:55 | Zghxzwpc | |
| 4 | Richard Carapaz | 50 | 00:01:10 | Ghorgh | |
| 5 | Derek Gee | 40 | 00:01:23 | stardust | |
| 6 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | 30 | 00:01:43 | denver69 | |
| 7 | Michael Storer | 25 | 00:01:52 | Zghxzwpc | |
| 8 | Simon Yates | 20 | 00:01:52 | Gege666 | |
| 9 | Gijs Leemreize | 15 | 00:02:19 | ||
| 10 | Yannis Voisard | 10 | 00:02:31 | ||
| 35 | Juan Ayuso | 0 | 00:14:47 | Pic de forme | Jerem |
| 111 | Jan Tratnik | 0 | 00:38:57 | Clone (Wout Poels) | ganglim |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 120 | 00:00:00 | ganglim | |
| 2 | Romain Bardet | 80 | 00:00:04 | Zghxzwpc | |
| 3 | Richard Carapaz | 60 | 00:00:04 | Ghorgh | |
| 4 | Simon Yates | 50 | 00:00:15 | Gege666 | |
| 5 | Giulio Pellizzari | 40 | 00:00:16 | Zghxzwpc | |
| 6 | Derek Gee | 40 | 00:00:16 | Jeté de vélo | stardust |
| 7 | Damiano Caruso | 25 | 00:00:16 | ganglim | |
| 8 | Einer Rubio | 20 | 00:00:16 | Jackoustov | |
| 9 | Max Poole | 15 | 00:00:16 | ganglim | |
| 10 | Afonso Eulalio | 10 | 00:00:56 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Denz | 120 | 00:00:00 | ||
| 2 | Mirco Maestri | 80 | 00:01:01 | ||
| 3 | Edward Planckaert | 60 | 00:01:01 | ||
| 4 | Filippo Magli | 50 | 00:01:01 | ||
| 5 | Alex Edmondson | 40 | 00:01:01 | ||
| 6 | Dries De Bondt | 30 | 00:01:01 | ||
| 7 | Daan Hoole | 25 | 00:01:01 | ||
| 8 | Davide De Pretto | 20 | 00:01:01 | Frednantes | |
| 9 | Nicola Conci | 15 | 00:01:01 | Jerem | |
| 10 | Lawrence Warbasse | 10 | 00:01:01 | ||
| 15 | Wout Van Aert | 0 | 00:03:40 | Travail d'équipe | stardust |
| 18 | Giovanni Lonardi | 0 | 00:03:40 | Travail d'équipe | stardust |
| 31 | Mattia Bais | 0 | 00:03:50 | Travail d'équipe | stardust |
| 32 | Manuele Tarozzi | 0 | 00:03:50 | Travail d'équipe | stardust |
| 51 | Derek Gee | 0 | 00:13:51 | Travail d'équipe | stardust |
| 65 | Casper Van Uden | 0 | 00:13:51 | Pic de forme | Zghxzwpc |
| 94 | Giovanni Aleotti | 0 | 00:13:51 | Travail d'équipe | stardust |
| 113 | Davide Piganzoli | 0 | 00:13:51 | Travail d'équipe | stardust |
| 133 | Josef Cerny | 0 | 00:13:51 | Clone (Mathias Vacek) | Jackoustov |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 30 | ganglim |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 15 | DRENGR89 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fortunato | 15 | Ghorgh |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 10 | ganglim |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
