| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Storer | 125 | |
| 2 | Alexandre Delettre | 85 | LeMosellan |
| 3 | Natnael Tesfatsion | 70 | |
| 4 | Vincenzo Albanese | 60 | timcry |
| 5 | Lorenzo Milesi | 50 | |
| 6 | Diego Ulissi | 40 | |
| 7 | Markus Hoelgaard | 35 | |
| 8 | Davide Piganzoli | 30 | Sherlock |
| 9 | Kyrylo Tsarenko | 25 | |
| 10 | Andrii Ponomar | 20 | |
| 11 | Marc Hirschi | 15 | LeMosellan |
| 12 | Yannis Voisard | 10 | Steph94 |
| 13 | Jan Christen | 5 | Frednantes |
| 14 | Richard Carapaz | 5 | Steph94 |
| 15 | Davide Formolo | 3 | |
| 16 | Filippo Turconi | 3 | |
| 17 | Johannes Kulset | 3 | |
| 18 | Ludovico Crescioli | 3 | |
| 19 | Ander Okamika | 3 | |
| 20 | Diego Pescador | 3 | Steph94 |
| 21 | Unai Iribar | 3 | |
| 22 | Owen Geleijn | 3 | |
| 23 | Alessio Martinelli | 3 |
Résultat de la course Memorial Marco Pantani
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | LeMosellan | 100 |
| 2 | timcry | 60 |
| 3 | Sherlock | 30 |
| 4 | Steph94 | 18 |
| 5 | Frednantes | 5 |