| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | António Morgado | 125 | timcry |
| 2 | Eric Antonio Fagundez | 85 | |
| 3 | Clément Champoussin | 70 | Jostana |
| 4 | Alessandro Covi | 60 | |
| 5 | Christian Scaroni | 50 | |
| 6 | Matevž Govekar | 40 | Steph94 |
| 7 | Davide Formolo | 35 | |
| 8 | Mike Teunissen | 30 | |
| 9 | Sandy Dujardin | 25 | thierce |
| 10 | Jenthe Biermans | 20 | |
| 11 | Amaury Capiot | 15 | Guitariff |
| 12 | Michael Matthews | 10 | |
| 13 | Marius Mayrhofer | 5 | |
| 14 | Alex Aranburu | 5 | Jackoustov |
| 15 | Jon Barrenetxea | 5 | |
| 16 | Francisco Galván | 3 | |
| 17 | Fabio Christen | 3 | Steph94 |
| 18 | Ivan Garcia Cortina | 3 | |
| 19 | Guillermo Thomas Silva | 3 | Steph94 |
| 20 | Haimar Etxeberria | 3 | |
| 21 | Arjen Livyns | 3 | |
| 22 | Steffen De Schuyteneer | 3 | |
| 23 | Gonzalo Serrano | 3 | Sherlock |
| 24 | Pau Miquel | 3 | Steph94 |
| 25 | Mikel Retegi | 3 |
Résultat de la course Gran Premio Castellon
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | timcry | 125 |
| 2 | Jostana | 70 |
| 3 | Steph94 | 49 |
| 4 | thierce | 25 |
| 5 | Guitariff | 15 |
| 6 | Jackoustov | 5 |
| 7 | Sherlock | 3 |