Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Christian Scaroni | 125 | |
2 | Paul Lapeira | 85 | Liliangell |
3 | Victor Lafay | 70 | Jostana |
4 | Kevin Vauquelin | 60 | Liliangell |
5 | Santiago Buitrago Sanchez | 50 | baca |
6 | Louis Barré | 40 | Liliangell |
7 | Clément Champoussin | 35 | Jostana |
8 | Lenny Martinez | 30 | Jostana |
9 | Quentin Pacher | 25 | baca |
10 | Mathieu Burgaudeau | 20 | Liliangell |
11 | Guillaume Martin | 15 | Jostana |
12 | Clément Izquierdo | 10 | |
13 | Kevin Geniets | 5 | |
14 | Kamiel Bonneu | 5 | |
15 | Joseph Blackmore | 5 | LeMosellan |
16 | Jack Haig | 3 | |
17 | Dorian Godon | 3 | Liliangell |
18 | Sam Maisonobe | 3 | |
19 | Killian Verschuren | 3 | |
20 | Lorenzo Fortunato | 3 | |
21 | Nicola Conci | 3 | |
22 | Rémi Capron | 3 | |
23 | Jordan Jegat | 3 | |
24 | Richard Carapaz | 3 | Steph94 |
Résultat de la course Classic Var
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Liliangell | 208 |
2 | Jostana | 150 |
3 | baca | 75 |
4 | LeMosellan | 5 |
5 | Steph94 | 3 |