| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Meeus | 125 | |
| 2 | Nils Eekhoff | 85 | |
| 3 | Christophe Laporte | 70 | Liliangell |
| 4 | Jenno Berckmoes | 60 | |
| 5 | Ethan Vernon | 50 | |
| 6 | Paul Penhoet | 40 | Frednantes |
| 7 | Jonas Abrahamsen | 35 | |
| 8 | Axel Huens | 30 | |
| 9 | Tim Torn Teutenberg | 25 | Frednantes |
| 10 | Luca Mozzato | 20 | |
| 11 | Anthony Turgis | 15 | Liliangell |
| 12 | Danny Van Poppel | 10 | |
| 13 | Arne Marit | 5 | |
| 14 | Sandy Dujardin | 5 | thierce |
| 15 | Clément Venturini | 5 | |
| 16 | Yves Lampaert | 3 | Jostana |
| 17 | Corbin Strong | 3 | Guitariff |
| 18 | Sebastian Nielsen | 3 | |
| 19 | Jonas Rickaert | 3 | |
| 20 | Hugo Page | 3 | |
| 21 | Jenthe Biermans | 3 | |
| 22 | António Morgado | 3 | timcry |
| 23 | Léandre Lozouet | 3 |
Résultat de la course Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | Liliangell | 85 |
| 2 | Frednantes | 65 |
| 3 | thierce | 5 |
| 4 | Jostana | 3 |
| 5 | Guitariff | 3 |
| 6 | timcry | 3 |