| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 200 | Gege666 |
| 2 | Albert Withen Philipsen | 150 | |
| 3 | Julian Alaphilippe | 125 | Mimi831 |
| 4 | Paul Lapeira | 100 | DRENGR89 |
| 5 | Sergio Higuita | 85 | |
| 6 | Toms Skujiņš | 70 | vmaertens |
| 7 | Tobias Halland Johannessen | 60 | Mimi831 |
| 8 | Isaac del Toro | 50 | Rw72000 |
| 9 | Johannes Kulset | 40 | |
| 10 | Ion Izagirre | 35 | |
| 11 | Ben Tulett | 30 | ganglim |
| 12 | Xandro Meurisse | 25 | Rw72000 |
| 13 | Primoz Roglic | 20 | Mimi831 |
| 14 | Brieuc Rolland | 15 | Sebdi38 |
| 15 | Gianmarco Garofoli | 10 | Sebdi38 |
| 16 | Rudy Molard | 5 | |
| 17 | Carlos Canal | 5 | |
| 18 | Matteo Scalco | 5 | |
| 19 | Matteo Fabbro | 5 | |
| 20 | Ludovico Crescioli | 5 | |
| 21 | Mauri Vansevenant | 5 | |
| 22 | Davide Piganzoli | 5 | Sebdi38 |
| 23 | Aleksandr Vlasov | 5 | |
| 24 | Giulio Pellizzari | 5 | DRENGR89 |
| 25 | Davide De Cassan | 5 | |
| 26 | Clément Braz Afonso | 5 | |
| 27 | Rui Costa | 5 | |
| 28 | Ben O'Connor | 5 | |
| 29 | Cian Uijtdebroeks | 5 | DRENGR89 |
| 30 | Sam Oomen | 5 | |
| 31 | Mikel Landa | 3 | Bierrhoff |
| 32 | Michael Storer | 3 | |
| 33 | Ben Healy | 3 | Tyler |
| 34 | Luca Paletti | 3 | |
| 35 | Sergio Samitier | 3 | |
| 36 | Guillaume Martin | 3 | DRENGR89 |
| 37 | Oscar Onley | 3 | Mimi831 |
| 38 | Léo Bisiaux | 3 | Mimi831 |
| 39 | Thomas Pidcock | 3 | vmaertens |
Résultat de la course Tre Valli Varesine
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mimi831 | 211 |
| 2 | Gege666 | 200 |
| 3 | DRENGR89 | 113 |
| 4 | Rw72000 | 75 |
| 5 | vmaertens | 73 |
| 6 | ganglim | 30 |
| 7 | Sebdi38 | 30 |
| 8 | Bierrhoff | 3 |
| 9 | Tyler | 3 |