| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | 125 | Zghxzwpc |
| 2 | Rui Costa | 85 | drivel |
| 3 | Pau Miquel | 70 | |
| 4 | Markus Hoelgaard | 60 | aitor_gonzalez |
| 5 | Alexandre Delettre | 50 | |
| 6 | Sergi Darder | 40 | |
| 7 | Filippo Magli | 35 | |
| 8 | Xabier Berasategi | 30 | |
| 9 | Lorenzo Quartucci | 25 | |
| 10 | Alexander Hajek | 20 | |
| 11 | Christian Scaroni | 15 | |
| 12 | Natnael Tesfatsion | 10 | |
| 13 | Fernando Tercero | 5 | |
| 14 | Ludovico Crescioli | 5 | |
| 15 | Clément Alleno | 5 | |
| 16 | Alessandro Fancellu | 3 | |
| 17 | Haimar Etxeberria | 3 | |
| 18 | Nil Gimeno | 3 | |
| 19 | Emil Herzog | 3 | remi74800 |
| 20 | Jonathan Lastra | 3 | |
| 21 | Valerio Conti | 3 | |
| 22 | Nairo Quintana | 3 | |
| 23 | Sergio Meris | 3 |
Résultat de la course Trofeo Matteotti
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | Zghxzwpc | 125 |
| 2 | drivel | 85 |
| 3 | aitor_gonzalez | 60 |
| 4 | remi74800 | 3 |