Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Brandon McNulty | 145 | remi74800 |
2 | Edoardo Zambanini | 95 | denver69 |
3 | Michal Kwiatkowski | 73 | |
4 | Paul Magnier | 70 | Jerem |
5 | Joel Nicolau | 60 | |
6 | Magnus Sheffield | 50 | sapixu |
7 | Alex Molenaar | 40 | |
8 | Filippo Zana | 25 | |
9 | Oded Kogut | 20 | sapixu |
10 | Alexander Hajek | 20 | |
11 | Davide De Cassan | 15 | |
12 | Ben Turner | 11 | |
13 | Emil Herzog | 10 | remi74800 |
14 | Danny Van Poppel | 8 | |
15 | Pau Miquel | 6 | |
16 | Rui Oliveira | 5 | |
17 | Unai Iribar | 5 | |
18 | Tim Wellens | 5 | |
19 | Pier-André Coté | 5 | |
20 | Antoine Huby | 3 | Amady21 |
21 | Joan Bou | 3 | |
22 | Martin Tjøtta | 3 | |
23 | Alex Tolio | 3 | |
24 | Tomasz Budzinski | 3 | |
25 | Fran Miholjević | 3 | |
26 | Pepijn Reinderink | 3 |
Résultat de la course CRO Race
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Magnier | 14 | 00:00:00 | Jerem |
2 | Danny Van Poppel | 5 | 00:00:00 | |
3 | Oded Kogut | 3 | 00:00:00 | sapixu |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Paul Magnier | 3 | Jerem |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Magnier | 14 | 00:00:00 | Jerem |
2 | Edoardo Zambanini | 5 | 00:00:00 | denver69 |
3 | Ben Turner | 3 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Paul Magnier | 3 | Jerem |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Magnier | 14 | 00:00:00 | Jerem |
2 | Ben Turner | 5 | 00:00:00 | |
3 | Oded Kogut | 3 | 00:00:00 | sapixu |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Paul Magnier | 3 | Jerem |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Brandon McNulty | 14 | 00:00:00 | remi74800 |
2 | Edoardo Zambanini | 5 | 00:01:40 | denver69 |
3 | Michal Kwiatkowski | 3 | 00:01:40 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Brandon McNulty | 3 | remi74800 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Magnier | 14 | 00:00:00 | Jerem |
2 | Rui Oliveira | 5 | 00:00:00 | |
3 | Pau Miquel | 3 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Brandon McNulty | 3 | remi74800 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Oded Kogut | 14 | 00:00:00 | sapixu |
2 | Paul Magnier | 5 | 00:00:00 | Jerem |
3 | Danny Van Poppel | 3 | 00:00:00 |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Brandon McNulty | 125 | 00:00:00 | remi74800 |
2 | Edoardo Zambanini | 85 | 00:01:39 | denver69 |
3 | Michal Kwiatkowski | 70 | 00:01:49 | |
4 | Joel Nicolau | 60 | 00:01:58 | |
5 | Magnus Sheffield | 50 | 00:02:29 | sapixu |
6 | Alex Molenaar | 40 | 00:02:31 | |
9 | Filippo Zana | 25 | 00:02:34 | |
10 | Alexander Hajek | 20 | 00:02:34 | |
11 | Davide De Cassan | 15 | 00:02:39 | |
12 | Emil Herzog | 10 | 00:02:43 | remi74800 |
13 | Unai Iribar | 5 | 00:02:46 | |
14 | Tim Wellens | 5 | 00:02:46 | |
15 | Pier-André Coté | 5 | 00:02:50 | |
16 | Antoine Huby | 3 | 00:03:06 | Amady21 |
17 | Joan Bou | 3 | 00:05:24 | |
18 | Ben Turner | 3 | 00:05:46 | |
20 | Martin Tjøtta | 3 | 00:06:26 | |
21 | Alex Tolio | 3 | 00:06:57 | |
22 | Tomasz Budzinski | 3 | 00:08:38 | |
23 | Pau Miquel | 3 | 00:08:40 | |
24 | Fran Miholjević | 3 | 00:08:44 | |
25 | Pepijn Reinderink | 3 | 00:08:44 |