Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Christian Scaroni | 125 | |
2 | Paul Lapeira | 85 | aitor_gonzalez |
3 | Victor Lafay | 70 | remi74800 |
4 | Kevin Vauquelin | 60 | |
5 | Santiago Buitrago Sanchez | 50 | Jerem |
6 | Louis Barré | 40 | |
7 | Clément Champoussin | 35 | Zghxzwpc |
8 | Lenny Martinez | 30 | Ghorgh |
9 | Quentin Pacher | 25 | |
10 | Mathieu Burgaudeau | 20 | |
11 | Guillaume Martin | 15 | |
12 | Clément Izquierdo | 10 | |
13 | Kevin Geniets | 5 | |
14 | Kamiel Bonneu | 5 | |
15 | Joseph Blackmore | 5 | remi74800 |
16 | Jack Haig | 3 | |
17 | Dorian Godon | 3 | |
18 | Sam Maisonobe | 3 | |
19 | Killian Verschuren | 3 | |
20 | Lorenzo Fortunato | 3 | |
21 | Nicola Conci | 3 | |
22 | Rémi Capron | 3 | |
23 | Jordan Jegat | 3 | |
24 | Richard Carapaz | 3 | drivel |
Résultat de la course Classic Var
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | aitor_gonzalez | 85 |
2 | remi74800 | 75 |
3 | Jerem | 50 |
4 | Zghxzwpc | 35 |
5 | Ghorgh | 30 |
6 | drivel | 3 |