Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Paul Magnier | 125 | |
2 | Jasper Philipsen | 85 | |
3 | Elia Viviani | 70 | |
4 | Oded Kogut | 60 | |
5 | Arnaud Démare | 40 | |
6 | Alexander Kristoff | 35 | |
7 | Paul Hennequin | 30 | |
8 | Gleb Syritsa | 25 | |
9 | Dylan Groenewegen | 20 | |
10 | Alberto Dainese | 15 | |
11 | Leander Van Hautegem | 10 | |
12 | Pier-André Coté | 5 | |
13 | Daan Van Sintmaartensdijk | 5 | |
14 | Arne Marit | 5 | |
15 | Mike Teunissen | 3 | |
16 | Erlend Blikra | 3 | |
17 | Stanisław Aniołkowski | 3 | |
18 | Jon Aberasturi | 3 | |
19 | Laurenz Rex | 3 | |
20 | Sandy Dujardin | 3 | |
21 | Milan Fretin | 3 | |
22 | Martijn Budding | 3 | |
23 | Jules Hesters | 3 |
Résultat de la course Elfstedenronde Brugge
Rang | Manager | Points |
---|