Résultats de Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility)

Manager :
Prix d'achat : 0
Nombre de victoires : 0
Total points : 737
Etapes et courses d'un jour
Date Course - Etape Classement Points
19/03/2025 Milano - Torino 3 125
17/07/2025 Tour de France - Stage 12 | Auch 4 90
19/07/2025 Tour de France - Stage 14 | Pau 9 35
24/07/2025 Tour de France - Stage 18 | Vif 9 35
11/07/2025 Tour de France - Stage 7 | Saint 10 30
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 7 | Grand 4 25
08/03/2025 Strade Bianche 23 16
22/03/2025 Milano-Sanremo 39 15
19/02/2025 - 23/02/2025 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol - Stage 5 | Benahavís 2 15
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 6 | Valserhône 7 10
18/07/2025 Tour de France - Stage 13 (ITT) | Loudenvielle 14 10
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 8 | Val 8 8
10/03/2025 - 16/03/2025 Tirreno-Adriatico - Stage 5 | Ascoli Piceno 8 8
10/03/2025 - 16/03/2025 Tirreno-Adriatico - Stage 6 | Cartoceto 9 5
08/07/2025 Tour de France - Stage 4 | Amiens Métropole 15 5
14/07/2025 Tour de France - Stage 10 | Ennezat 15 5
Généraux et annexes
Date Course Classement Points
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - General classification 5 225
10/03/2025 - 16/03/2025 Tirreno-Adriatico - General classification 11 70
19/02/2025 - 23/02/2025 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol - General classification 16 5