| Rang | Coureur | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Joshua Tarling | 125 | 
| 2 | Jay Vine | 85 | 
| 3 | Stefan Kung | 70 | 
| Rang | Coureur | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Sakarias Koller Løland | 200 | 
| 2 | Florian Vermeersch | 150 | 
| 3 | Diego Ulissi | 125 | 
| Rang | Coureur | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Lenny Martinez | 200 | 
| 2 | Alex Baudin | 150 | 
| 3 | Ion Izagirre | 125 | 
| Rang | Coureur | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Joshua Tarling | 125 | 
| 2 | Jay Vine | 85 | 
| 3 | Stefan Kung | 70 | 
| Rang | Coureur | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Sakarias Koller Løland | 200 | 
| 2 | Florian Vermeersch | 150 | 
| 3 | Diego Ulissi | 125 | 
| Rang | Coureur | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Lenny Martinez | 200 | 
| 2 | Alex Baudin | 150 | 
| 3 | Ion Izagirre | 125 | 
Connectez-vous pour voir vos résultats
                Mon Petit Tricycle est un jeu de cyclisme en ligne gratuit. Vous sélectionnez vos coureurs via des enchères à l'aveugle et affrontez d'autres managers.
                Vous aimez le sport et particulièrement le vélo ? Composez votre équipe cycliste avec Tadej Pogacar, Remco Evenepoel ou Jonas Vingegaard !
            
1 remi74800 32178                    
2 Mimi831 30314                    
3 Ghorgh 29649                    
4 Frednantes 29455                    
5 aitor_gonzalez 28924                    
                ...
            
                Le site web Mon Petit Tricycle est géré par Christophe (Zghxzwpc). Il est hébergé gracieusement par la société Achcode.
                Son objectif est de permettre à des passionnés de courses cyclistes de jouer en ligne. Que vous aimiez le Tour de France ou les classiques, ce jeu de vélo vous fera vibrer avec vos coureurs favoris.