Rang | Coureur | Points |
---|
Rang | Coureur | Points |
---|---|---|
1 | Brandon McNulty | 500 |
2 | Tadej Pogacar | 400 |
3 | Quinn Simmons | 325 |
Rang | Coureur | Points |
---|---|---|
1 | Paul Magnier | 200 |
2 | Pavel Bittner | 150 |
3 | Yevgeniy Fedorov | 125 |
Rang | Coureur | Points |
---|
Rang | Coureur | Points |
---|---|---|
1 | Brandon McNulty | 500 |
2 | Tadej Pogacar | 400 |
3 | Quinn Simmons | 325 |
Rang | Coureur | Points |
---|---|---|
1 | Paul Magnier | 200 |
2 | Pavel Bittner | 150 |
3 | Yevgeniy Fedorov | 125 |
Connectez-vous pour voir vos résultats
Mon Petit Tricycle est un jeu de cyclisme en ligne gratuit. Vous sélectionnez vos coureurs via des enchères à l'aveugle et affrontez d'autres managers.
Vous aimez le sport et particulièrement le vélo ? Composez votre équipe cycliste avec Tadej Pogacar, Remco Evenepoel ou Jonas Vingegaard !
1 remi74800 31915
2 Ghorgh 31032
3 Mimi831 30616
4 Frednantes 30110
5 Zghxzwpc 29046
...
Le site web Mon Petit Tricycle est géré par Christophe (Zghxzwpc). Il est hébergé gracieusement par la société Achcode.
Son objectif est de permettre à des passionnés de courses cyclistes de jouer en ligne. Que vous aimiez le Tour de France ou les classiques, ce jeu de vélo vous fera vibrer avec vos coureurs favoris.